Unde pot vedea rezultatele olimpiadei judetene de matematica (in prealabil clasa a8a) pentru Bucuresti si alte judete daca ma puteti ajuta. Multumesc!
Inregistrati-va pentru a beneficia de cunostintele comunitatii, a pune intrebari sau a a raspunde la intrebarilor celorlalti.
Suntem o comunitate care incurajeaza educatia si in care se intalnesc know-how-ul si experienta cu perspective inovative de abordare a problemelor.
Autentificati-va pentru a pune intrebari, a raspunde la intrebarilor celorlalti sau pentru a va conecta cu prietenii.
V-ati uitat parola ? Introduceti adresa de email si veti primi o noua parola.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Va rugam explicate, pe scurt, de ce credeti ca aceasta intrebare trebuie raportata.
Motivul pentru care raportezi utilizatorul.
Subiecte +bareme gasesti aici:
![](http://www.isjarges.ro/index.php?option ... Itemid=136)
![](http://www.isjarges.ro/index.php?option ... Itemid=136)
Rezultatele pentru Arges sunt aici:
Felicitari, inteleg ca ai fost primul?!
Subiectele si baremele le am. Ati putea sa imi dati va rog link cu rezultatele fiindca nu le gasesc? Multumesc!
Da, ai dreptate. Am fost primul pe Arad. Subiectul a fost mediu.. se putea face mai mult.. am fost si neatent pe alocuri.. Sper sa fie mai bine la Lalescu si la natioanala. Va multumesc tuturor care ma ajutati de pe acest forum!
Bedrix, daca ai putea sa imi zici la ce sa ma pregatesc mai special pentru nationala.. sau pe ce sa insist mai mult.. din cate sti tu deoarece esti la un alt nivel fata de noi.. Multumesc!
Felicitari, Denis!
Iata rezultatele (inainte de contestatii) de la Bucuresti.
P.S.
Sunt de pe sit-ul ICHB.
REZULTATE OLIMPIADA DE MATEMATICA – ETAPA MUNICIPIU – CLASELE V – VIII
(Inainte de contestatii)
* La clasa a V-a se califica primii 20 clasati
Nr. Numele si prenumele Clasa Scoala de provenienta S1 S2 S3 S4 Total
1 Coman Andrei V Colegiul National „Tudor Vianu” 7 7 6 7 27
2 Rotaru Maria V Colegiul National „Tudor Vianu” 7 7 6 7 27
3 Timofte Alexandra V Colegiul National „Tudor Vianu” 7 7 5 7 26
4 TRAN BACH NGUYEN V SC.GIMNAZIALA NR.56 7 7 5 7 26
5 Chirita Denis V ICHB 7 7 4 7 25
6 Dima Ileana V ICHB 7 7 6 5 25
7 Florescu Cella V Colegiul German „Goethe” 7 7 4 7 25
8 IANCU MIHNEA V SC.GIMNAZIALA NR.56 7 7 4 7 25
9 SUCALIUC VLAD V SC.GIMNAZIALA NR.56 7 7 4 7 25
10 Teodorescu Antonio V ICHB 7 7 4 7 25
11 STRATAN ANA V ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 7 7 3 7 24
12 Tirziu Andrei-Nichita V ICHB 7 7 3 7 24
13 Crutan Eva Madalina V ICHB 7 7 4 5 23
14 Mohanu Herbert V Colegiul National „Tudor Vianu” 7 7 2 7 23
15 Palita Carina V ICHB 7 7 5 4 23
16 Pantea Andrei V ICHB 7 7 2 7 23
17 PETROVICI VLAD V SC.GIMNAZIALA NR.56 7 7 2 7 23
18 PICU GEORGE V SCOALA GIM. NR.81 7 7 2 7 23
19 SÎRGHE RADU V ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 7 7 2 7 23
20 Stanciu Vlad V Colegiul National „Tudor Vianu” 7 7 2 7 23
21 Stefanescu Vlad V ICHB 7 7 2 7 23
… … … … … … … … …
Brezoianu Ilinca V ICHB 7 4 5 6 22
Croitoru Mara Ileana V ICHB 7 7 3 5 22
Vatasescu Vlad V ICHB 7 6 2 7 22
Checiu Denisa V ICHB 7 7 2 5 21
Stan Teodora V ICHB 7 7 2 4 20
Tihon Irina Maria V ICHB 7 7 2 1 17
Bazac Tudor V ICHB 7 1 2 5 15
Spineanu Matei Horia V ICHB 2 7 2 4 15
Bacalum Andreea V ICHB 7 2 2 3 14
Linta Alexandru V ICHB 2 7 2 2 13
Suciu Victor V ICHB 2 2 3 6 13
Hascsi Iulia V ICHB 6,5 4 2 0 12,5
Guta Francesca V ICHB 7 0 2 3 12
Pogonariu Radu V ICHB 0,5 1 3 7 11,5
Deniz Ozguluk V ICHB 2 3 2 4 11
Lacau Ana V ICHB 2 7 2 0 11
Arama Stefan V ICHB 2 1 2 5 10
Balalau Matei V ICHB 2 0 2 2 6
Ciudin Emanuel V ICHB 2 2 2 0 6
Serban Alex V ICHB 1 0 0 0 1
* La clasa a VI-a se califica primii 20 clasati
Nr. Numele si prenumele Clasa Scoala de provenienta S1 S2 S3 S4 Total
1 NICOLAE IOAN ANDREI VI ICHB 7 7 7 7 28
2 PETRESCU ALEXANDRU VI Colegiul National „Tudor Vianu” 7 6 7 7 27
3 BADEA ALEXANDRU VI Şcoala Gimnazială Nr. 97 7 6 7 6 26
4 Cuturela Lenca VI Colegiul National „Tudor Vianu” 7 6 7 6 26
5 DIMA CLARA MARIA VI Scoala Gimnaziala nr. 96 7 6 7 6 26
6 FILIP SEBASTIAN VI Şcoala Gimnazială Nr. 97 6 7 7 6 26
7 Harsan Ovidiu Razvan VI Colegiul National „Tudor Vianu” 7 7 7 5 26
8 NICA EDUARD VI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 7 6 7 6 26
9 SENDROIU TANIA VI SC. ANASTASIA POPESCU 7 6 7 6 26
10 MORECUT ANDREEA VI Şcoala Gimnazială Nr. 97 7 7 6,5 5 25,5
11 DRAGOI SABINA VI ICHB 7 6 7 5 25
12 Hendoreanu Daria VI ICHB 7 7 7 4 25
13 ENESCU STEFAN VI Colegiul National „Tudor Vianu” 7 6 4,5 7 24,5
14 IORGULESCU MATEI VI Scoala Gimnaziala Nr. 128 7 6 4 6 23
15 MANOLACHE STEFAN VI Scoala Gimnaziala „Pia Bratianu” 7 6 3,5 6 22,5
16 Tender Laura VI Scoala Gimnaziala Nr. 280 7 6 3,5 6 22,5
17 GRAMESCU MIRUNA VI ICHB 7 6 4 5 22
18 Ionescu Victor Razvan VI Colegiul National „Tudor Vianu” 7 7 7 1 22
19 MITU MIRUNA VI ŞCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL ANDREI” 7 6 4 5 22
20 POTECU VLAD VI ICHB 7 6 3 5 21
… … … … … … … … …
Abraham Eric VI ICHB 6 6 3 5 20
Bocu Calin VI ICHB 7 6 3 4 20
PUSCASU FELIX VI ICHB 7 6 6 1 20
Chirlomez Emma VI ICHB 4 6 3,5 6 19,5
DUMITRIU ANDREI VI ICHB 7 6 0 5 18
Ardeleanu Vlad VI ICHB 7 7 0 3 17
STAICU ASTRID VI ICHB 7 6 3 1 17
Zaharia Horia VI ICHB 7 6 3 1 17
POPESCU ARMAND VI ICHB 3 6 0 7 16
STAN MATEI VI ICHB 7 6 0 1 14
Chesu Teodora VI ICHB 4 1 7 1 13
IONESCU STEFAN VI ICHB 7 1 0 4 12
Agha Mara VI ICHB 5 6 0 0,5 11,5
Ciorabai Gedit VI ICHB 1 3 0 2 6
* La clasa a VII-a se califica primii 11 clasati
Nr. Numele si prenumele Clasa Scoala de provenienta S1 S2 S3 S4 Total
1 ANGHEL Anca Elena VII ICHB 7 7 7 7 28
2 BANCIOCAT Ciprian VII C.N. „Tudor Vianu” 7 7 7 7 28
3 CIOCAN Antonie VII Sc. Nr. 56 „Jose Marti” 7 7 7 7 28
4 BALABAN Alexandru VII Sc. Nr. 97 6 7 7 7 27
5 DOICA Mihnea Gabriel VII ICHB 7 7 6 7 27
6 EFTIME Andrei Horatiu VII ICHB 6 7 7 7 27
7 LACAU Maria Dimitra VII ICHB 6 7 6 7 26
8 MAGUREANU Livia VII C.N. „Tudor Vianu” 7 5 7 7 26
9 MUSTATEA Radu Ioan VII ICHB 7 5 7 7 26
10 BICHIR Dan Victor VII ICHB 6 5 7 7 25
11 C-TIN BULIGA Stefan VII Lic. T. „E. Lovinescu” 7 2 7 7 23
12 FRASINEANU Anca VII ICHB 6 3 7 7 23
13 OCIAN Mihnea VII Sc. Nr. 79 7 7 2 7 23
14 IVANA Iulia Madalina VII ICHB 6 2 7 7 22
15 STANCIU Bianca VII Sc. Nr. 79 6 1 7 7 21
16 BOSINTA Alexandru VII Sc. Nr. 79 7 2 4 7 20
17 CONSTANTINESCU Ionut VII Sc. Nr. 79 5 1 7 7 20
18 COTRUT Petru VII ICHB 6 5 2 7 20
19 ILAS Mihai VII Sc. Gen. ” Sf. Andrei” 6 0 7 7 20
20 PLOPEANU Tudor VII ICHB 7 6 7 0 20
21 SILAGHI Adrian VII Sc. Nr. 59 6 0 7 7 20
22 STAN Mihai VII ICHB 7 0 5 7 19
23 BALOI Anca VII Sc. Nr. 79 7 2 7 2 18
24 CAPRARU Richard VII Sc. Nr. 79 7 2 7 2 18
25 CELEA Matei Ioan VII ICHB 6 2 3 7 18
26 ENESCU Tudor VII C.N. „Tudor Vianu” 7 3 1 7 18
27 ODEA Stefan VII ICHB 7 2 2 7 18
28 CLICINSCHI Andrei VII Sc. Nr. 49 6 2 2 7 17
29 BADITESCU Stefan VII ICHB 6 2 1 7 16
30 CRAESCU Cristina VII ICHB 7 1 1 7 16
31 PREDOI Silviu Adrian VII ICHB 5 1 3 7 16
32 URSU Dan Andrei VII Sc. Nr. 129 7 0 2 7 16
33 CHECIU Eliza VII ICHB 7 1 0 7 15
… … … … … … … … …
FERESTEANU Vlad VII ICHB 1 0 1 2 4
IONESCU Ilinca VII ICHB 0 1 2 0 3
OSIAC Silvia VII ICHB 0 0 1 1 2
* La clasa a VIII-a se califica primii 12 clasati
Nr. Numele si prenumele Clasa Scoala de provenienta S1 S2 S3 S4 Total
1 LUCESCU teodor VIII Sc. Nr. 97 7 7 5 7 26
2 TEODORESCU Ioana VIII Sc. Nr. 97 7 7 4 7 25
3 MIHALCU Alexandru VIII Sc. Nr. 97 7 7 4 7 25
4 PASCADI Alexandru VIII C.N. „Tudor Vianu” 7 7 3 7 24
5 MOROSANU Robert VIII Sc. Nr. 97 6 7 3 7 23
6 DICILEA Valentin VIII Sc. Nr. 79 7 7 5 3 22
7 CARACONCEA Florina VIII Sc. Nr. 79 7 7 5 1 20
8 ION Filip VIII Sc. Nr. 56 „Jose Marti” 7 7 5 1 20
9 GRADU Paula VIII C.N. „George Cosbuc” 7 7 3 1 18
10 GROSU Octavian VIII Sc. Gen. ” Sf. Andrei” 7 4 3 3 17
11 POPESCU Tudor VIII ICHB 4 7 0 5 16
12 BALTA Andreea VIII Sc. Nr. 97 3 6 4,5 1 14,5
… … … … … … … … …
CONSTANTINESCU Andrei VIII ICHB 7 3 1 0 11
DOBRE Bogdan VIII ICHB 2 7 0 1 10
Felicitari si succes la nationala!
uite aici:
![](http://www.scoalajosemarti.ro/olimpiada ... 13_mun.php)
toate clasele
Va multumesc !
Felicitari Denis, si succes pe mai departe.
O sa apara rezultatele, in 1-2-3 zile pe site-urile inspectoratelor scolare judetene. Unii – putini – au fost mai harnici si le-au puse de simbata (Arad, Arges, Covasna, Galati…).
Felicitari Denis,
Pe mine m-ar interesa rezultatele la nivel de liceu, daca stie cineva
A aparut si cluj.
![](http://www.isjcj.ro/htm/2013/Olimpiade_ ... e2013.html)
Pe site-urile inspectoratelor scoalare judetele vor aparea rezultatele atit de la liceu cit si de la gimnaziu. Atit doar ca unele se misca mai incet …