Transformari din grade in radiani
360° = 2Π deci 180° = Π
aproximam Π = 3,14
pentru a calcula din grade in radiani aplicam regula de trei simpla.
Cati radiani reprezinta 5°?
180° –––––– Π
5° –––––– x
x=5Π/180
x = Π/36
daca efectuam si impartirea
x = 0,087
Transformari din radiani in grade
Cate grade reprezinta 10 radini?
180° ––––––- Π
x° –––––– 10Π
x = (180 · 10Π)/Π
x = 1800°
Tabelul valorilor sinus si cosinus
Valoarea unghiului α | Valoarea lui sin α | Valoarea lui sin2 α | Valoarea lui cos α | Valoarea lui cos2 α |
---|---|---|---|---|
0° | 0 | 0 | 1 | 1 |
5° | 0.087 | 0.0075 | 0.996 | 0.992 |
10° | 0.173 | 0.030 | 0.984 | 0.969 |
15° | 0.258 | 0.0669 | 0.965 | 0.933 |
20° | 0.342 | 0.116 | 0.939 | 0.883 |
25° | 0.422 | 0.178 | 0.906 | 0.821 |
30° | 0.5 | 0.25 | 0.866 | 0.75 |
35° | 0.573 | 0.328 | 0.819 | 0.671 |
40° | 0.642 | 0.413 | 0.766 | 0.586 |
45° | 0.707 | 0.5 | 0.707 | 0.5 |
50° | 0.766 | 0.586 | 0.642 | 0.413 |
55° | 0.819 | 0.671 | 0.573 | 0.328 |
60° | 0.866 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
65° | 0.906 | 0.821 | 0.422 | 0.178 |
70° | 0.939 | 0.883 | 0.342 | 0.116 |
75° | 0.965 | 0.933 | 0.258 | 0.066 |
80° | 0.984 | 0.969 | 0.173 | 0.030 |
85° | 0.996 | 0.992 | 0.087 | 0.007 |
90° | 1 | 1 | 0 | 0 |
95° | 0,996 | 0,992 | -0,087 | 0.007 |
100° | 0,984 | 0.969 | -0,173 | 0.030 |
105° | 0,965 | 0.933 | -0,258 | 0,066 |
110° | 0.939 | 0.883 | -0.342 | 0.116 |
115° | 0,906 | 0,821 | -0,422 | 0,178 |
120° | 0,866 | 0,75 | -0,5 | 0.25 |
125° | 0,819 | 0,671 | -0,573 | 0,328 |
130° | 0,766 | 0,586 | -0,642 | 0,413 |
135° | 0,707 | 0.5 | -0,707 | 0.5 |
140 | 0,642 | 0,413 | -0,766 | 0,586 |
145° | 0,573 | 0,328 | -0,819 | 0,671 |
150° | 0,5 | 0,25 | -0,866 | 0,75 |
155° | 0,422 | 0,178 | -0,906 | 0,821 |
160° | 0,342 | 0,116 | -0,939 | 0,883 |
165° | 0,258 | 0,0669 | -0,965 | 0,933 |
170° | 0,173 | 0,0301 | -0,984 | 0,969 |
175° | 0,087 | 0,007 | -0,996 | 0,992 |
180° | 0 | 0 | -1 | 1 |
formula de calcul a tangentei este
tg(a)=sin(a)/cos(a);
formula de calcul a cotangentei este
ctg(a)=cos(a)/sin(a);
O mica modificare, va rog, in aceasta imagine (https://anidescoala.ro/wp-content/uploads/2012/11/sinus_cosinus_tangenta_cotangenta_trigonometrie_4.gif): tg(0) = 0 (in imagine este 1). Multumesc!
Va multumesc din suflet!!!
Aceasta lectie m-a ajutat mult!
O poza cu tabelul tangentei e făcut gresit ai pus 1 la o grade dar e 0
Multumim. Am corectat.